Produk

Penderia Habuk PM2.5/10, CO,NO2,SO2,O3 Alat Pemantauan CE
ciri-ciri
• Reka bentuk bebas penyelenggaraan
•Protokol output standardRS485
• Isipadu kecil, ringan
• Penggunaan kuasa yang rendah, berketepatan tinggi
•Sistem pemantauan habuk bersepadu
Data teknikal
item | Jarak mengukur | Resolusi | Ketepatan |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
CO | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
SO2 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
NO2 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
O3 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
Suhu | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Kelembapan | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH(10%-80%RH) (Apabila tiada pemeluwapan) |
Kelajuan angin | 0-60m/s | 0.01m/s | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S) ±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V ialah kelajuan angin piawai |
Arah angin | 0-360° | 0.1° | ±3°(Kelajuan Angin<10m/s) |
Tekanan udara | 300-1100hpa | 0.1hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) |
Hujan | 0-200mm/j | 0.1mm | Ralat ± 10% |
Bekalan Kuasa | DC12-24V | ||
Pembaziran Kuasa | & lt;1.2w@12V | ||
Pengeluaran | Output lalai 485, protokol ModbusRTU Fungsi boleh diperluaskan: Kedudukan GPS | ||
Keadaan bekerja | Suhu -40-70℃ Kelembapan 5-90%RH | ||
Soalan Lazim
S: Adakah anda membekalkan tripod dan panel solar?
J: Ya, kami boleh membekalkannya, tetapi ini adalah pilihan.
S: Bolehkah kita memilih penderia lain yang dikehendaki?
J: Ya, anda harus memberitahu kami penderia yang anda perlukan sebelum membuat pesanan, dan kemudian kami akan memetik mengikut permintaan anda.
S: Apakah cara mod penghantaran?
A: Antara muka komunikasi menggunakan RS485
S: Industri apa yang boleh digunakan sebagai tambahan kepada tapak pembinaan?
J: Jalan bandar, jambatan, bandar pintar, taman perindustrian dan lombong, dll.
Cool tags: sensor habuk pm2.5/10, co,no2,so2,o3 alat pemantauan ce, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, kos, terbaik, untuk dijual
-
Pengesan Kelajuan Angin Dengan Pemanasan Elektrikmaklumat lanjut> -
Arah Angin Dan Instrumen Pengukuran Kelajuanmaklumat lanjut> -
Stesen Meteorologimaklumat lanjut> -
Pencahayaan Ambien - Penderia Fotoelektrikmaklumat lanjut> -
Sensor Karbon Dioksida Tubularmaklumat lanjut> -
RS485 Output Perindustrian Gabungan Kelajuan Angin Dan Pe...maklumat lanjut>








