ciri-ciri
• Pengukuran yang tepat: kaedah sedutan kapasitif dua silinder sepaksi maju antarabangsa diadopsi sebagai kaedah pengukuran
• Saiz kecil: struktur dalaman yang padat, penampilan yang indah, dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai pengesanan persekitaran, sesuai untuk penggunaan mudah alih;
• Siap sedia lama: Bateri litium berkapasiti besar terbina dalam, tidak terhad oleh bekalan kuasa dan tempat, sedia untuk diuji;
• Bacaan intuitif: Paparan LCD 2,8 inci, paparan masa nyata ion negatif (oksigen) (maksimum, minimum, purata), hasil pengukuran suhu dan kelembapan;
• Responsif: kekerapan penyegaran data mencapai 1 saat / masa;
• Operasi mudah: instrumen ini mudah dan langsung dikendalikan, dan paparan fon besar berwarna penuh jelas dan jelas;
• Statistik automatik: mengira nilai maksimum, minimum, dan rata-rata secara automatik dalam jangka masa.
Spesifikasi
Fungsi pengukuran | Ion (oksigen) negatif, suhu, kelembapan |
Kaedah pengukuran | Kaedah penyedut kapasitif (jenis silinder berganda sepaksi) |
Julat | Ion negatif (oksigen): 0-500000 / cm3 (pengembangan boleh disesuaikan) Suhu: -40 ~ 80 ℃ Kelembapan: 0 ~ 100% RH; |
Ketepatan | Ion negatif (oksigen): ± 10% Suhu: ± 0.5 ℃ Kelembapan: ± 3% RH |
Resolusi | Ion negatif (oksigen): 1 / cm3 Suhu: 0.1 ℃ Kelembapan: 0.1% |
Mobiliti | 0.4 ~ 1.0 (cm2 / V • saat) |
Selang pengukuran | 1s / masa |
Corak pengukuran | kesinambungan |
Paparan | Paparan LCD 2.8 inci |
Butang | Suis mikro |
Lampu penunjuk | Ya |
Persekitaran kerja | Suhu: 0 ~ 60 ℃, Kelembapan: 0 ~ 85% RH |
Bekalan kuasa | DC12V |
Bateri terbina dalam | Masa kuasa bateri ≥ 8 Jam |
Penggunaan kuasa purata | ≤2W |
Saiz | 175 * 105 * 50 (mm) |
Berat | 1kg |
Bahan shell | Logam |
Kurung pelekap | Tripod (pilihan) |
Aksesori yang sepadan | Penyesuai, kotak pelindung khas |
Rupa dan keterangan Bahagian kiri instrumen memasuki udara, dan sebelah kanan keluar; suis dan lampu penunjuk berada di sisi saluran keluar udara. Gambaran fungsi saluran udara seperti di bawah:
|
Nama Ikon | Petunjuk | Fungsi |
KUASA | lampu kuasa | Hidupkan: sentiasa aktif Mengecas: berkelip perlahan (1 kali dalam 2 saat) Penggera voltan bawah bateri: berkelip cepat (1 kali dalam 0.5 saat) |
USB | Antara muka USB | Ciri ini tidak disokong |
UART | pelabuhan komunikasi | |
HIDUP / MATI | suis kuasa | ○--keluar |--on |
PEMINAT | kipas | |
T& H | pengukuran suhu dan kelembapan | |
DC12V | caj bateri | Port pengecasan 12VDC |
Cool tags: pengesan kepekatan ion oksigen negatif udara mudah alih, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, kos, terbaik, untuk dijual


